水平型バイブレーティングスクリーン
KVL型
振動の原理は、ケージング内に二組の相等しい歯車を有するアンバランスウェイトを相対して装着し、一方の軸にVプーリーを取り付けて回転を与えると他方の軸は同速で反対方向に回転します。この回転中に二組のアンバランスウェイトが二組を結ぶ中心線に対して直角方向に位置した時(左図No1,3)遠心力の和が矢の方向に働きます。次にアンバランスウェイトがその中心線に位置した時(左図No.2,4)は相反対方向に働く遠心力は消滅されて平衝します。すなわち、アンバランスウェイトが1回転する間にこのバイブレーターに生じる合成力は+、0、-、0と変化し結局+、-の力が交互に発生します。このバイブレーターを篩い機本体に45度または50度の傾斜をもって設置し、篩い機に振動を与え篩い作用と転進作用を起こさせます。
篩いの架台との取付けは、防振装置としてエリゴ及びコイルスプリングを使用しています。
特長
- 40~1㎜の原料の篩分け選別に使用いたします。
- 独自のバイブレーター機構により強力に効率のよい選別をいたします。
- 網の点検、取替えも容易に行える機構となっています。
- 砕石、鉄鋼、ゴミ処理、リサイクル等の分野で使用されています。
型式仕様
型式 | 段数 | 寸法 mm | 動力 kW |
---|---|---|---|
KVL618-1 | 1 | 600×1800 | 2.2×4 |
KVL618-2 | 2 | 600×1800 | 3.7×4 |
KVL624-1 | 1 | 600×2400 | 3.7×4 |
KVL624-2 | 2 | 600×2400 | 3.7×4 |
KVL918-1 | 1 | 900×1800 | 3.7×4 |
KVL918-2 | 2 | 900×1800 | 5.5×4 |
KVL924-1 | 1 | 900×2400 | 3.7×4 |
KVL924-2 | 2 | 900×2400 | 5.5×4 |
KVL930-1 | 1 | 900×3000 | 5.5×4 |
KVL1224-1(U) | 1 | 1200×2400 | 5.5(5.5)×4 |
KVL1224-2(U) | 2 | 1200×2400 | 11(7.5)×4 |
KVL1230-1(U) | 1 | 1200×3000 | 11(7.5)×4 |
KVL1230-2(U) | 2 | 1200×3000 | 11(7.5)×4 |
KVL1236-1(U) | 1 | 1200×3600 | 11(7.5)×4 |
KVL1236-2(U) | 2 | 1200×3600 | 11(7.5)×4 |
KVL1530-1 | 1 | 1500×3000 | 11×4 |
KVL1530-2 | 2 | 1500×3000 | 15×4 |
KVL1536-1 | 1 | 1500×3600 | 15×4 |
KVL1536-2 | 2 | 1500×3600 | 18.5×4 |
KVL1542-1 | 1 | 1500×4200 | 18.5×4 |
KVL1542-2 | 2 | 1500×4200 | 18.5×4 |
KVL1548-1 | 1 | 1500×4800 | 18.5×4 |
KVL1548-2 | 2 | 1500×4800 | 22×4 |
KVL1842-1 | 1 | 1800×4200 | 30×4 |
KVL1842-2 | 2 | 1800×4200 | 30×4 |
KVL1848-1 | 1 | 1800×4800 | 30×4 |
KVL1848-2 | 2 | 1800×4800 | 30×4 |
- 仕様は予告なく変更することがあります。