分級機
標準型ハイメッシュセパレータ
KUC-S型
抜群の精度と洗浄効果に加え、分級機としては最高の脱水効率を兼ね備えた幅広い用途の標準機。

特長
- 製品FM値2.0以上向き。
- 抜群の分級精度と洗浄効果に加え、分級機としては最高の脱水効果を兼ね備えた幅広い用途の標準機です。
- サイズ豊富です。
- 脱水機として定評のある「専用脱水スクリーン」を標準装着しています。
型式仕様
型式 KUC-S |
標準生産能力 t/h | 洗浄水量 ㎥/h | 機械寸法 mm 長さ×幅×高さ |
|
---|---|---|---|---|
分級点 200メッシュ 75μm |
分級点 150メッシュ 106μm |
|||
KUC-234 | 40 | 80 | 120 | 6800×2300×2550 |
KUC-235 | 40 | 100 | 150 | 7800×2300×2550 |
KUC-304 | 60 | 120 | 160 | 6690×3360×3200 |
KUC-305 | 60 | 160 | 210 | 7690×3360×3200 |
KUC-306 | 60 | 200 | 260 | 8690×3360×3200 |
KUC-364 | 120 | 140 | 200 | 6695×4080×3800 |
KUC-365 | 120 | 190 | 250 | 7695×4080×3800 |
KUC-366 | 120 | 230 | 320 | 8695×4080×3800 |
KUC-367 | 120 | 280 | 370 | 9695×4080×3800 |
KUC-368 | 120 | 320 | 430 | 10695×4080×3800 |
KUC-369 | 120 | 370 | 500 | 11695×4080×3800 |
KUC-425 | 180 | 210 | 280 | 8240×4700×4450 |
KUC-426 | 180 | 260 | 360 | 9240×4700×4450 |
KUC-427 | 180 | 320 | 430 | 10240×4700×4450 |
KUC-428 | 180 | 370 | 500 | 11240×4700×4450 |
KUC-429 | 180 | 420 | 570 | 12240×4700×4450 |
KUC-4211 | 180 | 520 | 710 | 14240×4700×4450 |
KUC-4212 | 180 | 580 | 740 | 15240×4700×4450 |
KUC-426L | 210 | 260 | 360 | 9770×4700×4450 |
KUC-427L | 210 | 320 | 430 | 10770×4700×4450 |
KUC-428L | 210 | 370 | 500 | 11770×4700×4450 |
KUC-429L | 210 | 420 | 570 | 12770×4700×4450 |
KUC-488 | 250 | 400 | 510 | 11680×5320×5050 |
KUC-4811 | 250 | 580 | 740 | 14680×5320×5050 |
- 生産能力は製品砂の水分含有率:20%、見掛比重:1.6としての能力です。
- 数値横にLがあるものは大容量型です。
- 上記以下の生産をご希望の場合は、miniシリーズをご覧ください。
- 仕様は予告なく変更することがあります。