分級機
コンビ型ハイメッシュセパレータ
KUC-C型
泥分の多い(15%以上)原料を処理するため、タンクとバケットホイールを二重連結したダブル洗浄方式です。
特長
ハイメッシュセパレータ二基分を連結して一基にまとめた独特の構造です。
泥分の多い(15%以上)原砂でも、ダブル洗浄方式のこの機種を使用すれば、見違えるような高品質の細骨材に生まれ変わります。
型式仕様
型式 KUC-C |
標準生産能力 t/h | 洗浄水量 ㎥/h | 機械寸法 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分級点 200メッシュ 75μm |
分級点 150メッシュ 106μm |
機械全体 長さ×幅×高さ |
バケット長さ mm | |||||
1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | |||
KUC-2343 | 40 | 80 | 60 | 120 | 100 | 9840×2500×2550 | 3175 | 3150 |
KUC-3653 | 120 | 190 | 90 | 250 | 130 | 10930×4080×3800 | 4165 | 3350 |
KUC-3663 | 120 | 230 | 90 | 320 | 130 | 11930×4080×3800 | 5165 | 3350 |
KUC-3664 | 120 | 230 | 140 | 320 | 190 | 12930×4080×3800 | 5165 | 4150 |
KUC-3673 | 120 | 280 | 90 | 370 | 130 | 12930×4080×3800 | 6165 | 3350 |
KUC-3674 | 120 | 280 | 140 | 370 | 190 | 13930×4080×3800 | 6165 | 4150 |
KUC-4263 | 180 | 260 | 110 | 360 | 140 | 12495×4700×4450 | 5075 | 3400 |
KUC-4264 | 180 | 260 | 160 | 360 | 210 | 12495×4700×4450 | 5075 | 4200 |
KUC-4273 | 180 | 320 | 110 | 430 | 140 | 13495×4700×4450 | 6075 | 3400 |
KUC-4274 | 180 | 320 | 160 | 430 | 210 | 14495×4700×4450 | 6075 | 4200 |
KUC-4293 | 180 | 420 | 110 | 570 | 140 | 15495×4700×4450 | 8075 | 3400 |
KUC-4263L | 210 | 260 | 110 | 360 | 140 | 13095×4700×4450 | 5075 | 3470 |
KUC-4264L | 210 | 320 | 160 | 360 | 210 | 14095×4700×4450 | 5075 | 4270 |
KUC-4273L | 210 | 320 | 110 | 430 | 140 | 14095×4700×4450 | 6075 | 3470 |
KUC-4274L | 210 | 320 | 160 | 430 | 210 | 15095×4700×4450 | 6075 | 4270 |
- 生産能力は製品砂の水分含有率:20%、見掛比重:1.6としての能力です。
- 数値横にLがあるものは大容量型です。
- 上記以下の生産をご希望の場合は、miniシリーズをご覧ください。
- 仕様及び塗装色は予告なく変更することがあります。